Купить С2000-4 Болид по выгодным ценам в магазине ЮНИТРЕКС
Доставка по всей России со складов в Москве и Санкт-Петербурге через транспортные компании.
Задайте вопросы менеджеру:
Основная задача блока С2000-4 – контроль охранно-пожарных извещателей и сигнализаторов различного типа в интегрированных системах охраны «Орион». Применяется в качестве приемно-контрольного и управляющего устройства в составе пожарной сигнализации, комплексных средств для контроля и управления доступом.
Возможности устройства:
Блок работает при температуре от -40 до +50 °C, имеет высокую степень защиты корпуса от механических повреждений. Минимальный срок службы – 10 лет. Подключается по интерфейсу RS-485. Память прибора рассчитана на 4088 сообщений. Время синхронизируется с сетевым контроллером. Монтируется на стену или на специальную рейку. Двухцветные индикаторы в режиме онлайн отражают состояние контролируемых разделов - “Тревога”, “Пожар”, “Протечка”, Дверь открыта” - и т.д. При получении тревожного сообщения устройство включает звуковое оповещение.
Имеет широкий выбор программируемых шлейфов:
Блок входит в состав ИСО «Орион» и решает широкий спектр задач, связанных со взятием под охрану сигнализационных шлейфов, управлением автоматическими средствами пожаротушения, контролем доступа на охраняемый объект.
Все приборы из нашего каталога сертифицированы, соответствуют ГОСТ и другим установленным требованиям к системам безопасности и связи.




| Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 4 шт. |
| Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления: | |
| - охранные шлейфы сигнализации | 1 кОм |
| - пожарные шлейфы сигнализации | 100 Ом |
| Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй": | |
| - охранные шлейфы сигнализации | 20 кОм |
| - пожарные шлейфы сигнализации | 50 кОм |
| Подключаемые к ШС устройства: | |
| - неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | без ограничений |
| - неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | с общим током потребления до 3 мА |
| - неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | с общим током потребления до 3 мА (до 0,6 мА при одновременном включении нормально разомкнутых (НР) и нормально замкнутых (НЗ) извещателей) |
| Напряжение на каждом входе ШС | 24 – 19 V с оконечным резистором 4,7 кОм±5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 V при обрыве ШС |
| Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 V) |
| Световая индикация тревог и неисправностей | 1 индикатор состояния блока и 4 индикатора состояния каждого из ШС |
| Энергонезависимый буфер событий | 4088 сообщений |
| Встроенный звуковой сигнализатор | да |
| Датчик вскрытия корпуса | есть, микроконтакт |
| Интерфейс | RS-485 |
| Питание блока | от внешнего источника постоянного тока |
| Напряжение питания | 10,2 - 28,4 V DC |
| Потребляемый ток: | |
| - при напряжении питания 12 В | 0,110 – 0,260 А |
| - при напряжении питания 24 В | 0,060 – 0,140 А |
| Готовность к работе после включения питания | не более 3 секунд |
| Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory, ABA TRACK II, Wiegand |
| Управление светодиодами считывателя | Двумя светодиодами (зеленым и красным). Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
| Управление звуковым сигнализатором считывателя | Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" |
| Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) | 4096 шт. |
| Выходы | 4 шт. |
| Электромагнитные реле | 2 х 30 V, 7 А, 100 Вт постоянного тока |
| Ключи (транзисторные) | 2 шт.: 12 или 24 V DC (выбор по напряжению питания блока), 1 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и КЗ, (ток контроля 1,0 мА), защита от перегрузки по току |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50 °C |
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C |
| Степень защиты корпуса | IР40 |
| Габаритные размеры | 156х107х39 мм |
| Масса блока | 0,3 кг |
| Средний срок службы | |
| Программирование блока | да, дистрибутив UProg.exe |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов С2000-ПИ |
| Тип монтажа | настенный / навесной / DIN-рейка |